Vázací pásky
- Vázací pásky slouží k upevnění nebo přepásání hotových průmyslových výrobků, jednotlivých kartonů nebo zboží na paletách
- Vázací PP pásky jsou vyrobeny z polypropylenu, vázací EPP pásky jsou ražené polypropylenové pásky s vysokou průtažností (cca 28%) a zpětnou pamětí
- Polyesterové vázací pásky PET se vyznačují především vysokou pevností. Polyesterové vázací pásky PES jsou moderní a ekologickou náhradou za pásky ocelové
Druhy pásek
- vázací pásky EPP
- vázací pásky PET
- vázací pásky PET
- vázací pásky PES

Specifikace
| Šířka pásky (mm) | Tloušťka pásky (mm) | Dutinky | Délka návinu (m) | Pevnost v tahu (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vnitřní průměr (mm) | Délka (mm) | ||||
| 5 | 0,45 | 200 | 190 | 7000 | min. 600 |
| 5,5 | 0,35 | 60 | 160 | 1700 | min. 560 |
| 200 | 190 | 6400 | |||
| 5,5 | 0,5 | 200 | 190 | 5000 | min. 700 |
| 8 | 0,4 | 60 | 160 | 1000 | min. 920 |
| 200 | 190 | 3500 | |||
| 9 | 0,63 | 200 | 190 | 2800 | min. 1300 |
| 10 | 0,35 | 60 | 160 | 900 | min. 1010 |
| 10 | 0,4 | 200 | 190 | 3500 | min. 1160 |
| 12 | 0,45 | 200 | 190 | 3100 | min. 1100 |
| 400 | 190 | 3000 | |||
| 12 | 0,5 | 200 | 190 | 3100 | min. 1300 |
| 280 | 190 | 2400 | |||
| 400 | 180 | 3000 | |||
| 12 | 0,5 | 200 | 190 | 3100 | min. 1550 |
| 280 | 190 | 2400 | |||
| 400 | 180 | 3000 | |||
| 12 | 0,52 | 200 | 190 | 3100 | min. 1700 |
| 12 | 0,55 | 200 | 190 | 3000 | min. 1910 |
| 400 | 180 | ||||
| 12 | 0,7 | 200 | 190 | 2500 | min. 1900 |
| 400 | 180 | 2200 | |||
| 12 | 0,7 | 200 | 190 | 2500 | min. 2200 |
| 400 | 180 | 2200 | |||
| 15 | 0,65 | 200 | 190 | 2100 | min. 2200 |
| 400 | 180 | 1500 | |||
| 15 | 0,65 | 400 | 180 | 1500 | min. 2900 |
| 15 | 0,8 | 200 | 190 | 1700 | min. 3000 |
| 400 | 180 | 1500 | |||
| 15 | 0,8 | 400 | 180 | 1500 | min. 3800 |
| 16 | 0,65 | 200 | 190 | 1500 | min. 2400 |
| 400 | 180 | ||||
| 16 | 0,65 | 400 | 180 | 1500 | min. 3010 |
| 19 | 0,9 | 200 | 190 | 1200 | min. 3600 |
